Aujourd’hui, nous allons voir les 150 kanji les plus utilisés dans la langue japonaise. Je ne sais pas dire comment cette recherche a été réalisée, mais je confirme son authenticité.
Parvenez-vous à reconnaître et à comprendre tous les kanji de la liste ? Parvenez-vous à vous souvenir de mots couramment utilisés au quotidien qui emploient les kanji de la liste ci-dessous ?
Il peut y avoir des erreurs, ou la traduction peut ne pas avoir de sens, car tout dépendra du contexte ou d’autres kanji qui formeront les mots. Un kanji ne peut pas être simplement traduit ou recevoir une signification unique.
Nous recommandons également de lire :
- 250 Noms Japonais Féminins avec significations
- Voir comment écrire son nom en Kanji – Idéogrammes !
- Les idéogrammes et kanji d’apparence similaire

Liste des Kanji les plus utilisés en Japonais
Voici ci-dessous la liste des idéogrammes les plus utilisés en Japonais classés par classement :
| Classement | Traits | Kanji | On-Yomi | Kun-Yomi | Portugais |
| 1 | 4 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | jour, soleil, Japon |
| 2 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | un |
| 3 | 2 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | dix |
| 4 | 2 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | deux |
| 5 | 3 | 大 | DAI / TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | grand, énorme |
| 6 | 3 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | trois |
| 7 | 9 | 係 | KEI | kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) | personne en charge, connexion, devoir, concerne soi-même |
| 8 | 6 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | rencontre, réunion, fête, association, interview, unit |
| 9 | 8 | 国 | KOKU | kuni | pays, terre, nation |
| 10 | 6 | 年 | NEN | toshi | année |
| 11 | 4 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | dedans, intérieur, milieu, centre |
| 12 | 5 | 本 | HON | moto | livre, présent, réel, vrai, principal, suffixe pour le comptage de choses longues |
| 13 | 4 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | cinq |
| 14 | 5 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | quatre |
| 15 | 5 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | sortie, partir |
| 16 | 3 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | au-dessus, vers le haut, sur, monter, gravir, en haut, escalader |
| 17 | 10 | 時 | JI | toki/ -doki | temps, heure |
| 18 | 6 | 同 | DOU | ona(ji) | même, d’accord, égal |
| 19 | 8 | 長 | CHOU | naga(i)/ osa | long, ambitionner, leader, chef |
| 20 | 8 | 東 | TOU | higashi | orient |
| 21 | 6 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | aller, voyage, voyager |
| 22 | 8 | 事 | JI/ ZU | koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) | matière, chose, fait, affaires, raison, possiblement |
| 23 | 8 | 学 | GAKU | mana(bu) | étude, apprentissage, science |
| 24 | 5 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | vie, authentique, naissance |
| 25 | 4 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | mois, lune |
| 26 | 8 | 者 | SHA | mono | quelqu’un, personne |
| 27 | 4 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | six |
| 28 | 12 | 間 | KAN/ KEN | aida/ ma/ ai | intervalle, espace |
| 29 | 4 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | direction, personne, alternative |
| 30 | 4 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | partie, minute, segment, partie, degré, devoir, comprendre, savoir, valeur, 1%, opportunités, shaku/ 10 |
| 31 | 9 | 前 | ZEN | mae/ -mae | devant, avant |
| 32 | 9 | 後 | GO/ KOU | nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) | derrière, dos, plus tard |
| 33 | 6 | 地 | CHI/ JI | terre, sol | |
| 34 | 12 | 場 | JOU/ CHOU | ba | localisation, lieu |
| 35 | 4 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | main |
| 36 | 9 | 政 | SEI/ SHOU | matsurigoto/ man | politique, gouvernement |
| 37 | 8 | 的 | TEKI | mato | centre de la cible, marque, objectif, objet |
| 38 | 9 | 発 | HATSU/ HOTSU | ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) | libérer, départ, publier, émettre, à partir de, révéler |
| 39 | 6 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | ajustement, unir |
| 40 | 2 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | huit |
| 41 | 20 | 議 | GI | délibération, consultation, débat, considération | |
| 42 | 11 | 部 | BU | -be | section, bureau, département, classe, copie, partie, portion, suffixe pour le comptage de journaux ou de revues |
| 43 | 14 | 稲 | TOU/ TE | ine/ ina- | plante de riz |
| 44 | 10 | 員 | IN | employé, membre, numéro, chargé | |
| 45 | 7 | 見 | KEN | mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) | voir, espoirs, opportunités, idée, opinion, regarder, visibles |
| 46 | 8 | 京 | KYOU/ KEI/ KIN | miyako | capitale, 10 élevé à 16 |
| 47 | 2 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | neuf |
| 48 | 7 | 社 | SHA | yashiro | société, firme, bureau, association, temple |
| 49 | 7 | 対 | TAI/ TSUI | aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) | vis-à-vis, contraire, même, égal, versus, anti-, comparer |
| 50 | 13 | 業 | GYOU/ GOU | waza | affaires, vocation, arts, performance |
| 51 | 2 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | sept |
| 52 | 3 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | enfant |
| 53 | 13 | 新 | SHIN | atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- | nouveau |
| 54 | 6 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | soi-même |
| 55 | 10 | 高 | KOU | taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) | cher, haut |
| 56 | 4 | 内 | NAI/ DAI | uchi | intérieur, dedans, entre, parmi, maison, foyer |
| 57 | 5 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | être debout, se lever |
| 58 | 9 | 相 | SOU/ SHOU | ai- | inter-, mutuel, ensemble, mutuellement, ministre d’État, conseiller, aspect, face, physionomie |
| 59 | 9 | 度 | DO/ TO/ TAKU | tabi/ -ta(i) | degrés, occurrence, temps, suffixe pour le comptage des occurrences |
| 60 | 6 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | fois, rond, jeu, tourner, suffixe pour le comptage des occurrences, faire tourner |
| 61 | 11 | 問 | MON | to(u)/ to(i)/ ton | demander, question, problème |
| 62 | 8 | 定 | TEI/ JOU | sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) | déterminer, fixer, établir, décider |
| 63 | 15 | 億 | OKU | cent millions, 10 élevé à 8 | |
| 64 | 5 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | œil, classe, regard, vision, expérience, attention, faveur |
| 65 | 3 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | petit, peu |
| 66 | 2 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | force, fort, effort, supporter, exercer |
| 67 | 6 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | entier, tout, compléter, remplir |
| 68 | 4 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | cercle, yen, rond |
| 69 | 6 | 気 | KI/ KE | iki | esprit, mentalité |
| 70 | 9 | 峠 | – | to_ge | sommet de montagne, passage de montagne, climax, cime, (kokuji) |
| 71 | 8 | 金 | KIN/ KON/ GON | kane/ kana-/ -gane | or |
| 72 | 10 | 通 | TSUU/ TSU | too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) | trafic, passer à travers, avenue, faire des allers-retours, suffixe pour le comptage de lettres |
| 73 | 12 | 開 | KAI | hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) | ouvrir, déployer, désceller |
| 74 | 13 | 戦 | SEN | ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) | guerre, bataille, dispute |
| 75 | 5 | 市 | SHI | ichi | marché, ville, cité |
| 76 | 6 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | riz, USA |
| 77 | 5 | 民 | MIN | tami | peuples, nation, affaires |
| 78 | 3 | 千 | SEN | chi | mille |
| 79 | 10 | 連 | REN | tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) | mener par le chemin, primauté, unir, connecter, parti, gang, groupe |
| 80 | 7 | 決 | KETSU | ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) | décider, fixer, convenir, nommer |
| 81 | 11 | 現 | GEN | arawa(reru)/ arawa(su) | présent, existence, réalité |
| 82 | 2 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | entrer, insérer |
| 83 | 4 | 午 | GO | uma | midi |
| 84 | 5 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | substitut, changement, converti, remplacer, période, âge, génération, charge, valeur, tarif |
| 85 | 11 | 第 | JÁ/ TEI | préfixe pour les nombres ordinaux, résidence | |
| 86 | 8 | 実 | JITSU/ SHITSU | mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- | réalité, vérité |
| 87 | 5 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | seigneur, chef, maître, chose principale, principal |
| 88 | 11 | 動 | DOU | ugo(ku)/ ugo(kasu) | bouger, mouvement, changement, fusion, échanger, agiter |
| 89 | 8 | 明 | MEI/ MYOU/ MIN | a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) | brillant, lumière |
| 90 | 10 | 党 | TOU | nakama/ mura | parti, faction, clique |
| 91 | 6 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | frapper, droite, approprié, lui-même |
| 92 | 3 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | bas, en dessous, descendre, inférieur, bas, sub-, sous |
| 93 | 14 | 関 | KAN | seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki | connexion, obstacle, passage, impliquer, concernant |
| 94 | 10 | 家 | KA/ KE | ie/ ya/ uchi | maison, foyer |
| 95 | 15 | 調 | CHOU | shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) | chant, ton, métrique, clé (musique), style d’écriture, préparer, exorciser, enquêter |
| 96 | 18 | 題 | DAÍ | sujet, thème | |
| 97 | 11 | 教 | KYOU | oshi(eru)/ oso(waru) | enseigner, foi, doctrine |
| 98 | 13 | 意 | I | idée, mentalité, cœur, goût, pensée, désir, attention, goût | |
| 99 | 4 | 区 | KU/ OU/ KOU | arrondissement, district | |
| 100 | 5 | 北 | HOKU | kita | nord |
| 101 | 16 | 機 | KI | hata | mécanisme, opportunité, occasion, machine, avion |
| 102 | 9 | 要 | YOU | I(ru) | besoin, point principal, essence, pivot, clé pour |
| 103 | 4 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | changement, prendre la forme de, influence, charmer, duper, séduire, -isation |
| 104 | 11 | 野 | YA/ SHO | no/ no- | plaines, champ, rustique, vie de civil |
| 105 | 7 | 来 | RAI/ TAI | ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko | venir, dû, prochain, cause, devenir |
| 106 | 11 | 理 | RI | kotowari | logique, arrangement, raison, justice, vérité |
| 107 | 7 | 体 | TAI/ TEI | karada/ katachi | corps, substance, objet, réalité, suffixe pour le comptage des images |
| 108 | 11 | 強 | KYOU/ GOU | tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) | fort, puissant, forcer |
| 109 | 6 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | devenir, obtenir, croître, passer, atteindre |
| 110 | 5 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | extérieur |
| 111 | 11 | 都 | TO/ TSU | miyako | métropole, capitale |
| 112 | 7 | 作 | SAKU/ UM | tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) | faire, production, préparer, construction |
| 113 | 15 | 選 | SEN | era(bu) | élire, sélectionner, choisir, préférer |
| 114 | 8 | 所 | SHO | tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko | lieu |
| 115 | 3 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | dix mille |
| 116 | 4 | 公 | KOU/ KU | ooyake | public, prince, officiel, gouvernemental |
| 117 | 8 | 表 | HYOU | omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) | surface, tableau, graphique, diagramme |
| 118 | 12 | 最 | SAI/ SHU | motto(mo)/ tsuma | capacité maximale, plus grand, extrême |
| 119 | 7 | 近 | KIN/ KON | chika(i) | près, tôt, consanguin, équivalent |
| 120 | 12 | 期 | KI/ GO | période, temps, date, terme | |
| 121 | 9 | 思 | SHI | omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) | penser |
| 122 | 5 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | corriger, justice, correct, droit, 10 élevé à 40 |
| 123 | 8 | 物 | BUTSU/ MOTSU | mono/ mono- | chose, objet, matière |
| 124 | 12 | 道 | DOU/ TOU | michi | chemin, route, rue, district, voyage, cours, morale, enseignements, philosophie |
| 125 | 8 | 府 | FU | bourg, région urbaine, haut-commissariat, corps représentatif, dépôt | |
| 126 | 8 | 法 | HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN | nori | méthode, loi, règle, principe, modèle, système |
| 127 | 9 | 約 | YOU | promesse, environ, reculer | |
| 128 | 5 | 用 | YOU | mochi(iru) | utiliser, affaires, service, employer |
| 129 | 9 | 点 | TEN | tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi | point, marque, point décimal |
| 130 | 6 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | se détendre, calme, bas, bon marché, reposé, pacifique, satisfait |
| 131 | 4 | 不 | FU/ BU | préfixe négatif, négative, non, laid, mauvais, élégant | |
| 132 | 11 | 務 | JÁ | tsuto(meru) | tâche, devoirs |
| 133 | 4 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | cœur, mentalité, esprit |
| 134 | 11 | 産 | SAN | u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) | produits, donner naissance, naître, donner des petits, naissance, natif, biens |
| 135 | 4 | 今 | KON/ KIN | ima | maintenant |
| 136 | 3 | 川 | SEN | kawa | courant, rivière |
| 137 | 11 | 経 | KEI/ KYOU | he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori | sutra, longitude, passer à travers, expirer, empenner |
| 138 | 8 | 委 | I | yuda(neru) | comité, confier à, laisser pour, dédier, jeter |
| 139 | 5 | 以 | I | mot-(te) | par le moyen de, parce que, en vue de, comparé à |
| 140 | 6 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | ensemble, tous les deux (en affirm.), aucun (en nég.), tout, et, de même façon, avec |
| 141 | 10 | 原 | GEN | hara | prairie, original, primitif, champ, plaine, prairie, toundra, sertão |
| 142 | 9 | 重 | JUU/ CHOU | e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo | lourd, empiler, pile de boîtes, -doubler |
| 143 | 12 | 結 | KETSU/ KECHI | musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) | lien, unir, contrat, union, organiser, peigner, fermer |
| 144 | 9 | 海 | KAI | umi | océan, mer |
| 145 | 4 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | eau |
| 146 | 5 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | battre, accès, coup, livre, douzaine |
| 147 | 6 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | nom, renom, distinction, réputation |
| 148 | 7 | 町 | CHOU | machi | village, ville, bloc, rue |
| 149 | 4 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | à l’avance, préalable, moi-même, Je |
| 150 | 6 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | nombreux, fréquenter, beaucoup |
Cette liste a été envoyée par Bebeto Guerra.


Laisser un commentaire