Hari ini kita akan melihat 150 kanji yang paling banyak digunakan dalam bahasa Jepang. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana penelitian ini dilakukan, tetapi saya mengkonfirmasi kebenarannya.
Bisakah Anda mengenali dan memahami semua kanji dalam daftar? Dapatkah Anda mengingat kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan kanji dari daftar di bawah ini?
Mungkin ada kesalahan, atau terjemahannya mungkin tidak masuk akal, karena semuanya akan tergantung pada konteks atau kanji lain yang akan membentuk kata-kata. Sebuah kanji tidak bisa hanya diterjemahkan atau diberi makna.
Kami juga merekomendasikan membaca:
- 250 Nama Wanita Jepang dengan Arti
- Lihat cara menulis nama Anda dalam Kanji – Ideogram!
- Ideogram dan kanji terlihat mirip
Daftar Kanji yang Paling Banyak Digunakan dalam Bahasa Jepang
Di bawah ini adalah daftar ideogram yang paling banyak digunakan dalam bahasa Jepang, diurutkan berdasarkan peringkat:
Peringkat | sifat-sifat | Kanji | On-Yomi | Kun-Yomi | Portugis |
1 | 4 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | hari, matahari, Jepang |
2 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | A |
3 | 2 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | sepuluh |
4 | 2 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | dua |
5 | 3 | 大 | DAI / TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | besar, besar |
6 | 3 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | tiga |
7 | 9 | 係 | KEI | kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) | penanggung jawab, koneksi, tugas, kepentingan pribadi |
8 | 6 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | Rapat, Rapat, Partai, Asosiasi, Wawancara, menyatukan |
9 | 8 | 国 | KOKU | kuni | negara, tanah, bangsa |
10 | 6 | 年 | NEN | toshi | tahun |
11 | 4 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | di, interior, sedang, tengah, tengah |
12 | 5 | 本 | HON | moto | buku, sekarang, nyata, benar, utama, akhiran untuk menghitung hal-hal yang panjang |
13 | 4 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | lima |
14 | 5 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | empat |
15 | 5 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | keluar, pergi |
16 | 3 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | naik, naik, tentang, naik, naik, naik, naik, naik |
17 | 10 | 時 | JI | toki/ -doki | waktu, jam |
18 | 6 | 同 | DOU | ona(ji) | sama, setuju, sama |
19 | 8 | 長 | CHOU | naga(i)/ osa | panjang, ambisi, pemimpin, bos |
20 | 8 | 東 | TOU | higashi | Timur |
21 | 6 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | pergi perjalanan wisata |
22 | 8 | 事 | JI/ ZU | koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) | masalah, hal, fakta, bisnis, alasan, mungkin |
23 | 8 | 学 | GAKU | mana(bu) | belajar, belajar, sains |
24 | 5 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | hidup, asli, lahir |
25 | 4 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | bulan, bulan |
26 | 8 | 者 | SHA | mono | seseorang, orang |
27 | 4 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | enam |
28 | 12 | 間 | KAN/ KEN | aida/ ma/ ai | interval, spasi |
29 | 4 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | arah, orang, alternatif |
30 | 4 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | bagian, menit, segmen, bagian, gelar, tugas, mengerti, tahu, nilai, 1%, peluang, shaku/10 |
31 | 9 | 前 | ZEN | mae/ -mae | depan, sebelum |
32 | 9 | 後 | GO/ KOU | nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) | kembali, kembali, nanti |
33 | 6 | 地 | CHI/ JI | bumi, tanah | |
34 | 12 | 場 | JOU/ CHOU | ba | lokasi, tempat |
35 | 4 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | tangan |
36 | 9 | 政 | SEI/ SHOU | matsurigoto/ man | politik, pemerintahan |
37 | 8 | 的 | TEKI | mato | pusat target, tandai, target, objek |
38 | 9 | 発 | HATSU/ HOTSU | ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) | rilis, keberangkatan, publikasikan, terbitkan, dari, ungkapkan |
39 | 6 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | jepret, gabung |
40 | 2 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | delapan |
41 | 20 | 議 | GI | musyawarah, musyawarah, debat, pertimbangan | |
42 | 11 | 部 | BU | -be | bagian, biro, departemen, kelas, salinan, bagian, porsi, akhiran untuk jumlah koran atau majalah |
43 | 14 | 稲 | TOU/ TE | ine/ ina- | tanaman padi |
44 | 10 | 員 | IN | karyawan, anggota, nomor, penanggung jawab | |
45 | 7 | 見 | KEN | mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) | lihat, harapan, peluang, ide, opini, cari, terlihat |
46 | 8 | 京 | KYOU/ KEI/ KIN | miyako | modal, 10 dinaikkan menjadi 16 |
47 | 2 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | sembilan |
48 | 7 | 社 | SHA | yashiro | perusahaan, firma, kantor, asosiasi, kuil |
49 | 7 | 対 | TAI/ TSUI | aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) | vis-um-vis, bertentangan, genap, sama, versus, anti-, bandingkan |
50 | 13 | 業 | GYOU/ GOU | waza | bisnis, panggilan, seni, pertunjukan |
51 | 2 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | tujuh |
52 | 3 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | anak |
53 | 13 | 新 | SHIN | atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- | baru |
54 | 6 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | diri |
55 | 10 | 高 | KOU | taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) | mahal mahal |
56 | 4 | 内 | NAI/ DAI | uchi | interior, di dalam, di antara, di antara, rumah, rumah, |
57 | 5 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | berdiri |
58 | 9 | 相 | SOU/ SHOU | ai- | antar, saling, bersama, saling, menteri negara, penasihat, aspek, wajah, fisiognomi |
59 | 9 | 度 | DO/ TO/ TAKU | tabi/ -ta(i) | derajat, kejadian, waktu, akhiran untuk hitungan kejadian |
60 | 6 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | kali, putaran, putar, putar, akhiran untuk hitungan kemunculan, putar |
61 | 11 | 問 | MON | to(u)/ to(i)/ ton | mengajukan pertanyaan pertanyaan masalah |
62 | 8 | 定 | TEI/ JOU | sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) | menentukan, memperbaiki, menetapkan, memutuskan |
63 | 15 | 億 | OKU | seratus juta, 10 ke 8 | |
64 | 5 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | mata, kelas, lihat, visi, pengalaman, perhatian, tolong |
65 | 3 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | sedikit sedikit |
66 | 2 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | kekuatan, kuat, usaha, bertahan, latihan |
67 | 6 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | utuh, utuh, semuanya, lengkap, isi |
68 | 4 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | lingkaran yen bulat |
69 | 6 | 気 | KI/ KE | iki | pikiran roh |
70 | 9 | 峠 | - | to_ge | puncak gunung, melewati gunung, klimaks, punggung bukit, (kokuji) |
71 | 8 | 金 | KIN/ KON/ GON | kane/ kana-/ -gane | emas |
72 | 10 | 通 | TSUU/ TSU | too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) | lalu lintas, melewati, jalan, perjalanan, akhiran untuk jumlah huruf |
73 | 12 | 開 | KAI | hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) | buka, buka, buka segel |
74 | 13 | 戦 | SEN | ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) | perang, pertempuran, perselisihan |
75 | 5 | 市 | SHI | ichi | pasar, kota, kota |
76 | 6 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | beras, amerika serikat |
77 | 5 | 民 | MIN | tami | orang, bangsa, urusan |
78 | 3 | 千 | SEN | chi | ribu |
79 | 10 | 連 | REN | tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) | memimpin sepanjang jalan, keunggulan, bersatu, terhubung, pesta, geng, grup |
80 | 7 | 決 | KETSU | ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) | memutuskan, memperbaiki, menyetujui, nama |
81 | 11 | 現 | GEN | arawa(reru)/ arawa(su) | sekarang, keberadaan, kenyataan |
82 | 2 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | masukkan, masukkan |
83 | 4 | 午 | GO | uma | meio-dia |
84 | 5 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | pengganti, ubah, konversi, setel ulang, titik, usia, generasi, biaya, nilai, tarif |
85 | 11 | 第 | JÁ/ TEI | awalan untuk nomor urut, tempat tinggal | |
86 | 8 | 実 | JITSU/ SHITSU | mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- | kenyataan, kebenaran |
87 | 5 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | pak, bos, tuan, hal utama, hal utama |
88 | 11 | 動 | DOU | ugo(ku)/ ugo(kasu) | pindah, pindah, geser, sudah gabung, geser, goyang |
89 | 8 | 明 | MEI/ MYOU/ MIN | a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) | cahaya terang |
90 | 10 | 党 | TOU | nakama/ mura | pesta, faksi, pemandu sorak |
91 | 6 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | menyerang, benar, tepat, dirinya sendiri |
92 | 3 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah |
93 | 14 | 関 | KAN | seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki | koneksi, rintangan, bagian, menyelimuti, tentang |
94 | 10 | 家 | KA/ KE | ie/ ya/ uchi | rumah |
95 | 15 | 調 | CHOU | shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) | lagu, nada, meteran, kunci musik (musik), gaya penulisan, mempersiapkan, mengusir, menyelidiki |
96 | 18 | 題 | DAÍ | topik, subjek | |
97 | 11 | 教 | KYOU | oshi(eru)/ oso(waru) | mengajar, iman, doktrin |
98 | 13 | 意 | I | ide, pikiran, hati, rasa, pikiran, keinginan, perhatian, rasa | |
99 | 4 | 区 | KU/ OU/ KOU | wath, distrik | |
100 | 5 | 北 | HOKU | kita | Utara |
101 | 16 | 機 | KI | hata | mekanisme, kesempatan, kesempatan, mesin, pesawat |
102 | 9 | 要 | YOU | I(ru) | kebutuhan, poin utama, esensi, poros, kunci untuk |
103 | 4 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | mengubah, mengambil bentuk, mempengaruhi, mempesona, menipu, merayu, -isação |
104 | 11 | 野 | YA/ SHO | no/ no- | dataran, pedesaan, pedesaan, kehidupan sipil |
105 | 7 | 来 | RAI/ TAI | ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko | untuk datang, karena, dekat, menyebabkan, menjadi |
106 | 11 | 理 | RI | kotowari | logika, pengaturan, alasan, keadilan, kebenaran |
107 | 7 | 体 | TAI/ TEI | karada/ katachi | tubuh, substansi, objek, realitas, akhiran untuk hitungan gambar |
108 | 11 | 強 | KYOU/ GOU | tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) | kuat, kuat, kekuatan |
109 | 6 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | menjadi, memperoleh, tumbuh, lulus, mencapai |
110 | 5 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | eksterior |
111 | 11 | 都 | TO/ TSU | miyako | metropolis, ibu kota |
112 | 7 | 作 | SAKU/ UM | tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) | membuat, produksi, mempersiapkan, membangun |
113 | 15 | 選 | SEN | era(bu) | pilih, pilih, pilih, pilih |
114 | 8 | 所 | SHO | tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko | tempat |
115 | 3 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | sepuluh ribu |
116 | 4 | 公 | KOU/ KU | ooyake | publik, pangeran, pejabat, pemerintah |
117 | 8 | 表 | HYOU | omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) | permukaan, tabel, grafik, diagram |
118 | 12 | 最 | SAI/ SHU | motto(mo)/ tsuma | kapasitas maksimum, terbesar, ekstrim |
119 | 7 | 近 | KIN/ KON | chika(i) | dekat, awal, kerabat, setara |
120 | 12 | 期 | KI/ GO | periode, waktu, tanggal, istilah | |
121 | 9 | 思 | SHI | omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) | memikirkan |
122 | 5 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | benar, adil, benar, benar, 10 hingga 40 |
123 | 8 | 物 | BUTSU/ MOTSU | mono/ mono- | hal, objek, materi |
124 | 12 | 道 | DOU/ TOU | michi | jalan, jalan, distrik, perjalanan, kursus, moral, ajaran, filsafat |
125 | 8 | 府 | FU | burgo, wilayah urban, komisi tinggi, badan perwakilan, deposit | |
126 | 8 | 法 | HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN | nori | metode, hukum, aturan, prinsip, model, sistem |
127 | 9 | 約 | YOU | janji, kira-kira, mundur | |
128 | 5 | 用 | YOU | mochi(iru) | menggunakan, bisnis, layanan, menggunakan, mempekerjakan |
129 | 9 | 点 | TEN | tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi | titik, tanda, titik desimal |
130 | 6 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | santai, tenang, rendah, murah, istirahat, damai, puas |
131 | 4 | 不 | FU/ BU | awalan negatif, negatif, tidak, jelek, buruk, dowdy | |
132 | 11 | 務 | JÁ | tsuto(meru) | tugas, tugas |
133 | 4 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | hati, pikiran, semangat |
134 | 11 | 産 | SAN | u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) | produk, melahirkan, dilahirkan, melahirkan, kelahiran, asli, barang |
135 | 4 | 今 | KON/ KIN | ima | sekarang |
136 | 3 | 川 | SEN | kawa | arus, sungai |
137 | 11 | 経 | KEI/ KYOU | he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori | sutra, bujur, melewati, menghembuskan napas, melengkung |
138 | 8 | 委 | I | yuda(neru) | komite, mempercayakan, menyerahkan, mendedikasikan, membuang |
139 | 5 | 以 | I | mot-(te) | dengan cara, karena, mengingat, dibandingkan dengan |
140 | 6 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | bersama-sama, keduanya (dalam affirm.), tidak ada (in neg.), semua, dan juga dengan |
141 | 10 | 原 | GEN | hara | padang rumput, asli, primitif, bidang, dataran, padang rumput, tundra, pedalaman |
142 | 9 | 重 | JUU/ CHOU | e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo | berat, tumpukan, tumpukan kotak, -lipat |
143 | 12 | 結 | KETSU/ KECHI | musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) | dasi, bergabung, kontrak, serikat pekerja, atur, sisir, tutup |
144 | 9 | 海 | KAI | umi | laut, laut |
145 | 4 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | Air |
146 | 5 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | pukul, pukul, pukul, pon, lusin |
147 | 6 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | nama, ketenaran, perbedaan, reputasi |
148 | 7 | 町 | CHOU | machi | desa, kota, blok, jalan |
149 | 4 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | sebelumnya, sebelumnya, diriku sendiri, aku |
150 | 6 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | banyak, hadir, banyak |
Daftar ini dikirim oleh Bebeto Guerra.