Có 777 địa điểm, ở cả 47 tỉnh. Tokyo có 98. Kanto giữ 35,5%. Một nửa có địa điểm kế trong 4,1 km.
777địa điểm
47tỉnh
4,1 kmđến chỗ kế
57,8%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 60. Kanagawa có 56.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
