ユニクロの地点は777、47都道府県のすべて。東京都が98。関東が35.5%。半分は、次が4.1 km以内。
777地点
47都道府県
4.1 km次まで
57.8%5km以内にもう一つ
都道府県
大阪府が60。神奈川県が56。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 98 | 12.6% |
| 大阪府 | 60 | 7.7% |
| 神奈川県 | 56 | 7.2% |
| 愛知県 | 45 | 5.8% |
| 千葉県 | 41 | 5.3% |
| 埼玉県 | 40 | 5.1% |
| 兵庫県 | 35 | 4.5% |
| 福岡県 | 33 | 4.2% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 29 | 3.7% |
| 東北 | 52 | 6.7% |
| 関東 | 276 | 35.5% |
| 中部 | 127 | 16.3% |
| 関西 | 145 | 18.7% |
| 中国地方 | 40 | 5.1% |
| 四国 | 23 | 3.0% |
| 九州 | 78 | 10.0% |
| 沖縄 | 7 | 0.9% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。
