มี 777 สถานที่ ใน 47 จังหวัด โตเกียวมี 98 คันโตมี 35.5% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 4.1 กม.
777สถานที่
47จังหวัด
4.1 กม.ถึงแห่งถัดไป
57.8%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โอซากะมี 60 คานางาวะมี 56
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 98 | 12.6% |
| โอซากะ | 60 | 7.7% |
| คานางาวะ | 56 | 7.2% |
| ไอจิ | 45 | 5.8% |
| ชิบะ | 41 | 5.3% |
| ไซตามะ | 40 | 5.1% |
| เฮียวโงะ | 35 | 4.5% |
| ฟุกุโอกะ | 33 | 4.2% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 29 | 3.7% |
| โทโฮคุ | 52 | 6.7% |
| คันโต | 276 | 35.5% |
| ชูบุ | 127 | 16.3% |
| คันไซ | 145 | 18.7% |
| ชูโงกุ | 40 | 5.1% |
| ชิโกกุ | 23 | 3.0% |
| คิวชู | 78 | 10.0% |
| โอกินาว่า | 7 | 0.9% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
