Er zijn 777 plaatsen, in alle 47 prefecturen. Tokio heeft 98. Kanto houdt 35,5%. Bij de helft ligt de volgende binnen 4,1 km.
777plaatsen
47prefecturen
4,1 kmtot de volgende
57,8%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Osaka heeft 60. Kanagawa heeft 56.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
