777 yer, 47 ilin hepsi. Tokyo 98. Kanto 35,5% tutuyor. Yarısında sonraki yer 4,1 km içinde.
777yer
47il
4,1 kmsonrakine
57,8%5 km içinde başka yer
İle göre
Osaka 60. Kanagawa 56.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
