Il y a 777 lieux, dans les 47 préfectures. Tokyo en a 98. Kanto réunit 35,5%. Pour la moitié, le suivant est à 4,1 km ou moins.
777lieux
47préfectures
4,1 kmjusqu’au suivant
57,8%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Osaka en a 60. Kanagawa en a 56.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
