Ada 777 tempat, di ke-47 prefektur. Tokyo punya 98. Kanto memegang 35,5%. Pada setengahnya, tempat berikutnya ada dalam 4,1 km.
777tempat
47prefektur
4,1 kmke berikutnya
57,8%ada tempat lain dalam 5 km
Per prefektur
Osaka punya 60. Kanagawa punya 56.
| Prefektur | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Tokyo | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Per wilayah
Tempat yang sama, dijumlahkan per wilayah.
| Wilayah | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Data yang dipakai dalam studi ini ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
