Ci sono 777 luoghi, in tutte le 47 prefetture. Tokyo ne ha 98. Kanto concentra 35,5%. Per la metà, il successivo sta entro 4,1 km.
777luoghi
47prefetture
4,1 kmfino al successivo
57,8%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Osaka ne ha 60. Kanagawa ne ha 56.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
