Es gibt 777 Orte, in allen 47 Präfekturen. Tokio hat 98. Kanto hält 35,5%. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 4,1 km.
777Orte
47Präfekturen
4,1 kmbis zum nächsten
57,8%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Osaka hat 60. Kanagawa hat 56.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
