São 777 locais, nas 47 províncias. Tóquio tem 98. Kanto concentra 35,5%. Na metade, o próximo fica a até 4,1 km.
777locais
47províncias
4,1 kmaté o próximo
57,8%com outro em 5 km
Por província
Osaka tem 60. Kanagawa tem 56.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.
