Hay 777 lugares, en las 47 prefecturas. Tokio tiene 98. Kanto concentra 35,5%. En la mitad, el siguiente queda a 4,1 km o menos.
777lugares
47prefecturas
4,1 kmhasta el siguiente
57,8%con otro en 5 km
Por prefectura
Osaka tiene 60. Kanagawa tiene 56.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 98 | 12,6% |
| Osaka | 60 | 7,7% |
| Kanagawa | 56 | 7,2% |
| Aichi | 45 | 5,8% |
| Chiba | 41 | 5,3% |
| Saitama | 40 | 5,1% |
| Hyogo | 35 | 4,5% |
| Fukuoka | 33 | 4,2% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 3,7% |
| Tohoku | 52 | 6,7% |
| Kanto | 276 | 35,5% |
| Chubu | 127 | 16,3% |
| Kansai | 145 | 18,7% |
| Chugoku | 40 | 5,1% |
| Shikoku | 23 | 3,0% |
| Kyushu | 78 | 10,0% |
| Okinawa | 7 | 0,9% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
