Có 2.139 địa điểm, ở 47 tỉnh. 92,4% có chỗ khác trong 5 km. Một nửa có địa điểm kế trong 0,9 km. Tokyo có 433.
2.139địa điểm
47tỉnh
0,9 kmđến chỗ kế
92,4%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 174. Aichi có 162.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
