Ci sono 2.139 luoghi, in 47 prefetture. 92,4% hanno un altro entro 5 km. Per la metà, il successivo sta entro 0,9 km. Tokyo ne ha 433.
2.139luoghi
47prefetture
0,9 kmfino al successivo
92,4%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Osaka ne ha 174. Aichi ne ha 162.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
