Es gibt 2.139 Orte, in 47 Präfekturen. 92,4% haben einen weiteren innerhalb von 5 km. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 0,9 km. Tokio hat 433.
2.139Orte
47Präfekturen
0,9 kmbis zum nächsten
92,4%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Osaka hat 174. Aichi hat 162.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
