มี 2,139 สถานที่ ใน 47 จังหวัด 92.4% มีอีกแห่งใน 5 กม. ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 0.9 กม. โตเกียวมี 433
2,139สถานที่
47จังหวัด
0.9 กม.ถึงแห่งถัดไป
92.4%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โอซากะมี 174 ไอจิมี 162
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 433 | 20.2% |
| โอซากะ | 174 | 8.1% |
| ไอจิ | 162 | 7.6% |
| คานางาวะ | 147 | 6.9% |
| ชิบะ | 100 | 4.7% |
| ไซตามะ | 99 | 4.6% |
| ฟุกุโอกะ | 95 | 4.4% |
| เฮียวโงะ | 75 | 3.5% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 59 | 2.8% |
| โทโฮคุ | 92 | 4.3% |
| คันโต | 887 | 41.5% |
| ชูบุ | 363 | 17.0% |
| คันไซ | 379 | 17.7% |
| ชูโงกุ | 90 | 4.2% |
| ชิโกกุ | 43 | 2.0% |
| คิวชู | 189 | 8.8% |
| โอกินาว่า | 37 | 1.7% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
