Il y a 2 139 lieux, dans 47 préfectures. 92,4% ont un autre à 5 km. Pour la moitié, le suivant est à 0,9 km ou moins. Tokyo en a 433.
2 139lieux
47préfectures
0,9 kmjusqu’au suivant
92,4%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Osaka en a 174. Aichi en a 162.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
