スターバックスの地点は2,139、47都道府県。92.4%は5km以内に別の地点がある。半分は、次が0.9 km以内。東京都が433。
2,139地点
47都道府県
0.9 km次まで
92.4%5km以内にもう一つ
都道府県
大阪府が174。愛知県が162。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 433 | 20.2% |
| 大阪府 | 174 | 8.1% |
| 愛知県 | 162 | 7.6% |
| 神奈川県 | 147 | 6.9% |
| 千葉県 | 100 | 4.7% |
| 埼玉県 | 99 | 4.6% |
| 福岡県 | 95 | 4.4% |
| 兵庫県 | 75 | 3.5% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 59 | 2.8% |
| 東北 | 92 | 4.3% |
| 関東 | 887 | 41.5% |
| 中部 | 363 | 17.0% |
| 関西 | 379 | 17.7% |
| 中国地方 | 90 | 4.2% |
| 四国 | 43 | 2.0% |
| 九州 | 189 | 8.8% |
| 沖縄 | 37 | 1.7% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。
