Er zijn 2.139 plaatsen, in 47 prefecturen. 92,4% heeft een andere binnen 5 km. Bij de helft ligt de volgende binnen 0,9 km. Tokio heeft 433.
2.139plaatsen
47prefecturen
0,9 kmtot de volgende
92,4%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Osaka heeft 174. Aichi heeft 162.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
