Hay 2.139 lugares, en 47 prefecturas. 92,4% tienen otro en 5 km. En la mitad, el siguiente queda a 0,9 km o menos. Tokio tiene 433.
2.139lugares
47prefecturas
0,9 kmhasta el siguiente
92,4%con otro en 5 km
Por prefectura
Osaka tiene 174. Aichi tiene 162.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
