2.139 yer, 47 il. 92,4% için 5 km içinde başka yer var. Yarısında sonraki yer 0,9 km içinde. Tokyo 433.
2.139yer
47il
0,9 kmsonrakine
92,4%5 km içinde başka yer
İle göre
Osaka 174. Aichi 162.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
