São 2.139 locais, em 47 províncias. 92,4% têm outro em até 5 km. Na metade, o próximo fica a até 0,9 km. Tóquio tem 433.
2.139locais
47províncias
0,9 kmaté o próximo
92,4%com outro em 5 km
Por província
Osaka tem 174. Aichi tem 162.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.
