Jest 2 139 miejsc, w 47 prefekturach. 92,4% ma inne w promieniu 5 km. Dla połowy następne jest w odległości do 0,9 km. Tokio ma 433.
2 139miejsca
47prefektury
0,9 kmdo następnego
92,4%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Osaka ma 174. Aichi ma 162.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 433 | 20,2% |
| Osaka | 174 | 8,1% |
| Aichi | 162 | 7,6% |
| Kanagawa | 147 | 6,9% |
| Chiba | 100 | 4,7% |
| Saitama | 99 | 4,6% |
| Fukuoka | 95 | 4,4% |
| Hyogo | 75 | 3,5% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 59 | 2,8% |
| Tohoku | 92 | 4,3% |
| Kanto | 887 | 41,5% |
| Chubu | 363 | 17,0% |
| Kansai | 379 | 17,7% |
| Chugoku | 90 | 4,2% |
| Shikoku | 43 | 2,0% |
| Kyushu | 189 | 8,8% |
| Okinawa | 37 | 1,7% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
