Có 1.153 địa điểm, ở cả 47 tỉnh. Osaka có 113. Kanto giữ 30,9%. Một nửa có địa điểm kế trong 3,4 km.
1.153địa điểm
47tỉnh
3,4 kmđến chỗ kế
67,6%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Tokyo có 86. Kanagawa có 79.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokyo | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.