Es gibt 1.153 Orte, in allen 47 Präfekturen. Osaka hat 113. Kanto hält 30,9%. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 3,4 km.
1.153Orte
47Präfekturen
3,4 kmbis zum nächsten
67,6%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Tokio hat 86. Kanagawa hat 79.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokio | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.