业务超市有 1,153 个地点,47个都道府县都有。大阪府有 113。关东占 30.9%。一半的地点,下一个在 3.4公里 以内。
1,153地点
47个都道府县
3.4公里到下一个
67.6%5公里内还有一个
按都道府县
东京都有 86。神奈川县有 79。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 113 | 9.8% |
| 东京都 | 86 | 7.5% |
| 神奈川县 | 79 | 6.9% |
| 兵库县 | 74 | 6.4% |
| 埼玉县 | 68 | 5.9% |
| 千叶县 | 64 | 5.6% |
| 静冈县 | 53 | 4.6% |
| 福冈县 | 47 | 4.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 40 | 3.5% |
| 东北 | 73 | 6.3% |
| 关东 | 356 | 30.9% |
| 中部 | 163 | 14.1% |
| 关西 | 299 | 25.9% |
| 中国地方 | 77 | 6.7% |
| 四国 | 27 | 2.3% |
| 九州 | 109 | 9.5% |
| 冲绳 | 9 | 0.8% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。