1.153 yer, 47 ilin hepsi. Osaka 113. Kanto 30,9% tutuyor. Yarısında sonraki yer 3,4 km içinde.
1.153yer
47il
3,4 kmsonrakine
67,6%5 km içinde başka yer
İle göre
Tokyo 86. Kanagawa 79.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokyo | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.