Hay 1.153 lugares, en las 47 prefecturas. Osaka tiene 113. Kanto concentra 30,9%. En la mitad, el siguiente queda a 3,4 km o menos.
1.153lugares
47prefecturas
3,4 kmhasta el siguiente
67,6%con otro en 5 km
Por prefectura
Tokio tiene 86. Kanagawa tiene 79.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokio | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.