Ci sono 1.153 luoghi, in tutte le 47 prefetture. Osaka ne ha 113. Kanto concentra 30,9%. Per la metà, il successivo sta entro 3,4 km.
1.153luoghi
47prefetture
3,4 kmfino al successivo
67,6%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Tokyo ne ha 86. Kanagawa ne ha 79.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokyo | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.