Il y a 1 153 lieux, dans les 47 préfectures. Osaka en a 113. Kanto réunit 30,9%. Pour la moitié, le suivant est à 3,4 km ou moins.
1 153lieux
47préfectures
3,4 kmjusqu’au suivant
67,6%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Tokyo en a 86. Kanagawa en a 79.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokyo | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.