มี 1,153 สถานที่ ใน 47 จังหวัด โอซากะมี 113 คันโตมี 30.9% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 3.4 กม.
1,153สถานที่
47จังหวัด
3.4 กม.ถึงแห่งถัดไป
67.6%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โตเกียวมี 86 คานางาวะมี 79
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โอซากะ | 113 | 9.8% |
| โตเกียว | 86 | 7.5% |
| คานางาวะ | 79 | 6.9% |
| เฮียวโงะ | 74 | 6.4% |
| ไซตามะ | 68 | 5.9% |
| ชิบะ | 64 | 5.6% |
| ชิซูโอกะ | 53 | 4.6% |
| ฟุกุโอกะ | 47 | 4.1% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 40 | 3.5% |
| โทโฮคุ | 73 | 6.3% |
| คันโต | 356 | 30.9% |
| ชูบุ | 163 | 14.1% |
| คันไซ | 299 | 25.9% |
| ชูโงกุ | 77 | 6.7% |
| ชิโกกุ | 27 | 2.3% |
| คิวชู | 109 | 9.5% |
| โอกินาว่า | 9 | 0.8% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026