São 1.153 locais, nas 47 províncias. Osaka tem 113. Kanto concentra 30,9%. Na metade, o próximo fica a até 3,4 km.
1.153locais
47províncias
3,4 kmaté o próximo
67,6%com outro em 5 km
Por província
Tóquio tem 86. Kanagawa tem 79.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tóquio | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.