Jest 1 153 miejsc, we wszystkich 47 prefekturach. Osaka ma 113. Kanto skupia 30,9%. Dla połowy następne jest w odległości do 3,4 km.
1 153miejsca
47prefektury
3,4 kmdo następnego
67,6%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Tokio ma 86. Kanagawa ma 79.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Osaka | 113 | 9,8% |
| Tokio | 86 | 7,5% |
| Kanagawa | 79 | 6,9% |
| Hyogo | 74 | 6,4% |
| Saitama | 68 | 5,9% |
| Chiba | 64 | 5,6% |
| Shizuoka | 53 | 4,6% |
| Fukuoka | 47 | 4,1% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 40 | 3,5% |
| Tohoku | 73 | 6,3% |
| Kanto | 356 | 30,9% |
| Chubu | 163 | 14,1% |
| Kansai | 299 | 25,9% |
| Chugoku | 77 | 6,7% |
| Shikoku | 27 | 2,3% |
| Kyushu | 109 | 9,5% |
| Okinawa | 9 | 0,8% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.