業務スーパーの地点は1,153、47都道府県のすべて。大阪府が113。関東が30.9%。半分は、次が3.4 km以内。
1,153地点
47都道府県
3.4 km次まで
67.6%5km以内にもう一つ
都道府県
東京都が86。神奈川県が79。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 113 | 9.8% |
| 東京都 | 86 | 7.5% |
| 神奈川県 | 79 | 6.9% |
| 兵庫県 | 74 | 6.4% |
| 埼玉県 | 68 | 5.9% |
| 千葉県 | 64 | 5.6% |
| 静岡県 | 53 | 4.6% |
| 福岡県 | 47 | 4.1% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 40 | 3.5% |
| 東北 | 73 | 6.3% |
| 関東 | 356 | 30.9% |
| 中部 | 163 | 14.1% |
| 関西 | 299 | 25.9% |
| 中国地方 | 77 | 6.7% |
| 四国 | 27 | 2.3% |
| 九州 | 109 | 9.5% |
| 沖縄 | 9 | 0.8% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。