Có 1.089 địa điểm, ở cả 47 tỉnh. Tokyo có 139. Kanto giữ 34,6%. Một nửa có địa điểm kế trong 2,6 km.
1.089địa điểm
47tỉnh
2,6 kmđến chỗ kế
77,1%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Kanagawa có 83. Osaka có 78.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.