배스킨라빈스 곳 1,089, 47개 도도부현 모두. 도쿄도가 139. 간토가 34.6%. 절반은 다음 곳이 2.6km 안이다.
1,089곳
47도도부현
2.6km다음까지
77.1%5km 안에 다른 곳
도도부현별
가나가와현 83. 오사카부 78.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 139 | 12.8% |
| 가나가와현 | 83 | 7.6% |
| 오사카부 | 78 | 7.2% |
| 아이치현 | 72 | 6.6% |
| 사이타마현 | 62 | 5.7% |
| 후쿠오카현 | 58 | 5.3% |
| 효고현 | 56 | 5.1% |
| 지바현 | 47 | 4.3% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 33 | 3.0% |
| 도호쿠 | 65 | 6.0% |
| 간토 | 377 | 34.6% |
| 주부 | 188 | 17.3% |
| 간사이 | 204 | 18.7% |
| 주고쿠 | 62 | 5.7% |
| 시코쿠 | 31 | 2.8% |
| 규슈 | 119 | 10.9% |
| 오키나와 | 10 | 0.9% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.