Jest 1 089 miejsc, we wszystkich 47 prefekturach. Tokio ma 139. Kanto skupia 34,6%. Dla połowy następne jest w odległości do 2,6 km.
1 089miejsca
47prefektury
2,6 kmdo następnego
77,1%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Kanagawa ma 83. Osaka ma 78.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.