São 1.089 locais, nas 47 províncias. Tóquio tem 139. Kanto concentra 34,6%. Na metade, o próximo fica a até 2,6 km.
1.089locais
47províncias
2,6 kmaté o próximo
77,1%com outro em 5 km
Por província
Kanagawa tem 83. Osaka tem 78.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.