サーティワンの地点は1,089、47都道府県のすべて。東京都が139。関東が34.6%。半分は、次が2.6 km以内。
1,089地点
47都道府県
2.6 km次まで
77.1%5km以内にもう一つ
都道府県
神奈川県が83。大阪府が78。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 139 | 12.8% |
| 神奈川県 | 83 | 7.6% |
| 大阪府 | 78 | 7.2% |
| 愛知県 | 72 | 6.6% |
| 埼玉県 | 62 | 5.7% |
| 福岡県 | 58 | 5.3% |
| 兵庫県 | 56 | 5.1% |
| 千葉県 | 47 | 4.3% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 33 | 3.0% |
| 東北 | 65 | 6.0% |
| 関東 | 377 | 34.6% |
| 中部 | 188 | 17.3% |
| 関西 | 204 | 18.7% |
| 中国地方 | 62 | 5.7% |
| 四国 | 31 | 2.8% |
| 九州 | 119 | 10.9% |
| 沖縄 | 10 | 0.9% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。