Hay 1.089 lugares, en las 47 prefecturas. Tokio tiene 139. Kanto concentra 34,6%. En la mitad, el siguiente queda a 2,6 km o menos.
1.089lugares
47prefecturas
2,6 kmhasta el siguiente
77,1%con otro en 5 km
Por prefectura
Kanagawa tiene 83. Osaka tiene 78.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.