1.089 yer, 47 ilin hepsi. Tokyo 139. Kanto 34,6% tutuyor. Yarısında sonraki yer 2,6 km içinde.
1.089yer
47il
2,6 kmsonrakine
77,1%5 km içinde başka yer
İle göre
Kanagawa 83. Osaka 78.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.