Es gibt 1.089 Orte, in allen 47 Präfekturen. Tokio hat 139. Kanto hält 34,6%. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 2,6 km.
1.089Orte
47Präfekturen
2,6 kmbis zum nächsten
77,1%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Kanagawa hat 83. Osaka hat 78.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.