มี 1,089 สถานที่ ใน 47 จังหวัด โตเกียวมี 139 คันโตมี 34.6% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 2.6 กม.
1,089สถานที่
47จังหวัด
2.6 กม.ถึงแห่งถัดไป
77.1%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
คานางาวะมี 83 โอซากะมี 78
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 139 | 12.8% |
| คานางาวะ | 83 | 7.6% |
| โอซากะ | 78 | 7.2% |
| ไอจิ | 72 | 6.6% |
| ไซตามะ | 62 | 5.7% |
| ฟุกุโอกะ | 58 | 5.3% |
| เฮียวโงะ | 56 | 5.1% |
| ชิบะ | 47 | 4.3% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 33 | 3.0% |
| โทโฮคุ | 65 | 6.0% |
| คันโต | 377 | 34.6% |
| ชูบุ | 188 | 17.3% |
| คันไซ | 204 | 18.7% |
| ชูโงกุ | 62 | 5.7% |
| ชิโกกุ | 31 | 2.8% |
| คิวชู | 119 | 10.9% |
| โอกินาว่า | 10 | 0.9% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026