Il y a 1 089 lieux, dans les 47 préfectures. Tokyo en a 139. Kanto réunit 34,6%. Pour la moitié, le suivant est à 2,6 km ou moins.
1 089lieux
47préfectures
2,6 kmjusqu’au suivant
77,1%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Kanagawa en a 83. Osaka en a 78.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.