Ci sono 1.089 luoghi, in tutte le 47 prefetture. Tokyo ne ha 139. Kanto concentra 34,6%. Per la metà, il successivo sta entro 2,6 km.
1.089luoghi
47prefetture
2,6 kmfino al successivo
77,1%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Kanagawa ne ha 83. Osaka ne ha 78.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 139 | 12,8% |
| Kanagawa | 83 | 7,6% |
| Osaka | 78 | 7,2% |
| Aichi | 72 | 6,6% |
| Saitama | 62 | 5,7% |
| Fukuoka | 58 | 5,3% |
| Hyogo | 56 | 5,1% |
| Chiba | 47 | 4,3% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 33 | 3,0% |
| Tohoku | 65 | 6,0% |
| Kanto | 377 | 34,6% |
| Chubu | 188 | 17,3% |
| Kansai | 204 | 18,7% |
| Chugoku | 62 | 5,7% |
| Shikoku | 31 | 2,8% |
| Kyushu | 119 | 10,9% |
| Okinawa | 10 | 0,9% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.