Có 1.038 địa điểm, ở 45 tỉnh. Tokyo có 344. Kanto giữ 60,2%. Một nửa có địa điểm kế trong 0,9 km.
1.038địa điểm
45tỉnh
0,9 kmđến chỗ kế
87,9%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Kanagawa có 143. Osaka có 72.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
