Er zijn 1.038 plaatsen, in 45 prefecturen. Tokio heeft 344. Kanto houdt 60,2%. Bij de helft ligt de volgende binnen 0,9 km.
1.038plaatsen
45prefecturen
0,9 kmtot de volgende
87,9%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Kanagawa heeft 143. Osaka heeft 72.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
