Hay 1.038 lugares, en 45 prefecturas. Tokio tiene 344. Kanto concentra 60,2%. En la mitad, el siguiente queda a 0,9 km o menos.
1.038lugares
45prefecturas
0,9 kmhasta el siguiente
87,9%con otro en 5 km
Por prefectura
Kanagawa tiene 143. Osaka tiene 72.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 344 | 33,1% |
| Kanagawa | 143 | 13,8% |
| Osaka | 72 | 6,9% |
| Saitama | 63 | 6,1% |
| Chiba | 57 | 5,5% |
| Aichi | 43 | 4,1% |
| Fukuoka | 30 | 2,9% |
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 29 | 2,8% |
| Tohoku | 69 | 6,6% |
| Kanto | 625 | 60,2% |
| Chubu | 99 | 9,5% |
| Kansai | 129 | 12,4% |
| Chugoku | 25 | 2,4% |
| Shikoku | 6 | 0,6% |
| Kyushu | 49 | 4,7% |
| Okinawa | 7 | 0,7% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
