도토루 곳 1,038, 45개 도도부현. 도쿄도가 344. 간토가 60.2%. 절반은 다음 곳이 0.9km 안이다.
1,038곳
45도도부현
0.9km다음까지
87.9%5km 안에 다른 곳
도도부현별
가나가와현 143. 오사카부 72.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 344 | 33.1% |
| 가나가와현 | 143 | 13.8% |
| 오사카부 | 72 | 6.9% |
| 사이타마현 | 63 | 6.1% |
| 지바현 | 57 | 5.5% |
| 아이치현 | 43 | 4.1% |
| 후쿠오카현 | 30 | 2.9% |
| 홋카이도 | 29 | 2.8% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 29 | 2.8% |
| 도호쿠 | 69 | 6.6% |
| 간토 | 625 | 60.2% |
| 주부 | 99 | 9.5% |
| 간사이 | 129 | 12.4% |
| 주고쿠 | 25 | 2.4% |
| 시코쿠 | 6 | 0.6% |
| 규슈 | 49 | 4.7% |
| 오키나와 | 7 | 0.7% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.
